UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 23/05/2025 22:57 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 583 mi (939 km) | 23/05/2025 13:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 515 mi (828 km) | 22/05/2025 21:59 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 770 mi (1239 km) | 22/05/2025 04:55 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 596 mi (959 km) | 16/05/2025 03:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 730 mi (1175 km) | 15/05/2025 13:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 761 mi (1225 km) | 13/05/2025 16:49 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 768 mi (1236 km) | 06/05/2025 19:43 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 526 mi (847 km) | 05/05/2025 01:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 506 mi (814 km) | 04/05/2025 00:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 697 mi (1122 km) | 02/05/2025 10:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 759 mi (1222 km) | 02/05/2025 02:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 309 mi (497 km) | 29/04/2025 16:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 625 mi (1006 km) | 29/04/2025 06:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 622 mi (1001 km) | 27/04/2025 09:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 612 mi (984 km) | 22/04/2025 22:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 639 mi (1029 km) | 21/04/2025 04:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 623 mi (1003 km) | 20/04/2025 12:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 623 mi (1002 km) | 20/04/2025 10:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 600 mi (965 km) | 20/04/2025 01:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 692 mi (1114 km) | 19/04/2025 00:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 622 mi (1001 km) | 16/04/2025 04:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 622 mi (1000 km) | 15/04/2025 16:14 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 308 mi (496 km) | 13/04/2025 05:39 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 624 mi (1004 km) | 09/04/2025 04:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 649 mi (1044 km) | 08/04/2025 22:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 769 mi (1238 km) | 08/04/2025 17:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 563 mi (905 km) | 08/04/2025 17:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 567 mi (912 km) | 08/04/2025 17:01 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 612 mi (985 km) | 08/04/2025 06:28 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 618 mi (995 km) | 07/04/2025 17:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 565 mi (910 km) | 07/04/2025 13:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 564 mi (908 km) | 07/04/2025 13:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 564 mi (908 km) | 07/04/2025 07:58 | Map |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 593 mi (955 km) | 06/04/2025 03:31 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 608 mi (979 km) | 05/04/2025 21:12 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 614 mi (989 km) | 04/04/2025 21:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 564 mi (907 km) | 03/04/2025 00:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 743 mi (1197 km) | 28/03/2025 16:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 563 mi (906 km) | 28/03/2025 08:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 624 mi (1005 km) | 27/03/2025 09:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 568 mi (913 km) | 27/03/2025 07:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 650 mi (1047 km) | 26/03/2025 22:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 819 mi (1318 km) | 26/03/2025 05:19 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.