Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 1.0 eller større innen 2500 km
Oppdatert tid = Sat, 24-May-2025 04:27:42 CEST
Episenter nær | Styrke | Avstand | Tidspunkt | Link |
---|---|---|---|---|
49 km WSW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.5 | 2069 km | Thu, 22-May-2025 08:40:39 CEST | kart |
2 km NE of Besenello, Italy | 2.7 | 1498 km | Wed, 21-May-2025 00:37:03 CEST | kart |
Reykjanes Ridge | 4.4 | 2288 km | Mon, 19-May-2025 07:15:28 CEST | kart |
3 km SSE of Rudna, Poland | 4.1 | 958 km | Mon, 19-May-2025 05:46:56 CEST | kart |
8 km E of Prokópi, Greece | 4.5 | 2484 km | Mon, 19-May-2025 02:23:32 CEST | kart |
4 km E of Prokópi, Greece | 4.4 | 2482 km | Sun, 18-May-2025 08:56:45 CEST | kart |
8 km E of Mantoúdi, Greece | 4.2 | 2476 km | Sun, 18-May-2025 01:52:04 CEST | kart |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script tilrettelagt av DITele
Kart og data er levert av USGS.