Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 1000 mi
Oppdatert tid = Fri, 2025-05-23 22:44:20 PDT
Episenter nær | Styrke | Avstand | Tidspunkt | Link |
---|---|---|---|---|
21 km ESE of Anza, CA | 2.0 | 407 mi | Fri, 2025-05-23 21:53:27 PDT | kart |
12 km SW of Searles Valley, CA | 2.6 | 274 mi | Fri, 2025-05-23 19:31:19 PDT | kart |
19 km SW of Whitehawk, CA | 2.3 | 176 mi | Fri, 2025-05-23 16:48:35 PDT | kart |
5 km NW of Traver, CA | 2.8 | 149 mi | Fri, 2025-05-23 16:38:02 PDT | kart |
11 km WNW of Dunnigan, CA | 3.1 | 114 mi | Fri, 2025-05-23 14:32:01 PDT | kart |
74 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.4 | 519 mi | Fri, 2025-05-23 12:25:21 PDT | kart |
10 km ESE of Parkfield, CA | 2.0 | 135 mi | Fri, 2025-05-23 10:43:12 PDT | kart |
4 km ESE of Moapa Town, Nevada | 2.0 | 414 mi | Fri, 2025-05-23 07:40:55 PDT | kart |
18 km WSW of Fairview, Wyoming | 3.8 | 682 mi | Fri, 2025-05-23 06:08:15 PDT | kart |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 116 mi | Fri, 2025-05-23 00:34:52 PDT | kart |
9 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 839 mi | Thu, 2025-05-22 13:53:27 PDT | kart |
78 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 313 mi | Thu, 2025-05-22 11:46:32 PDT | kart |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 114 mi | Thu, 2025-05-22 06:19:39 PDT | kart |
5 km NE of Lompoc, CA | 2.5 | 201 mi | Thu, 2025-05-22 05:27:04 PDT | kart |
48 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 261 mi | Thu, 2025-05-22 02:52:20 PDT | kart |
off the coast of Oregon | 4.2 | 615 mi | Wed, 2025-05-21 22:11:31 PDT | kart |
14 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 245 mi | Wed, 2025-05-21 21:33:01 PDT | kart |
5 km WNW of Cobb, CA | 2.5 | 116 mi | Wed, 2025-05-21 20:30:28 PDT | kart |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 604 mi | Wed, 2025-05-21 19:01:47 PDT | kart |
7 km NE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.1 | 97 mi | Wed, 2025-05-21 18:45:32 PDT | kart |
2 km E of Bishop, CA | 2.4 | 201 mi | Wed, 2025-05-21 14:17:56 PDT | kart |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Wed, 2025-05-21 12:20:06 PDT | kart |
2 km ESE of Aromas, CA | 2.2 | 35 mi | Wed, 2025-05-21 11:07:23 PDT | kart |
15 km E of Borrego Springs, CA | 2.1 | 429 mi | Wed, 2025-05-21 10:49:35 PDT | kart |
12 km S of Gabbs, Nevada | 2.0 | 244 mi | Wed, 2025-05-21 05:34:33 PDT | kart |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 116 mi | Wed, 2025-05-21 01:57:13 PDT | kart |
21 km SE of Pinnacles, CA | 2.2 | 84 mi | Tue, 2025-05-20 21:20:25 PDT | kart |
26 km NNW of Maybell, Colorado | 2.3 | 776 mi | Tue, 2025-05-20 19:57:36 PDT | kart |
22 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.1 | 149 mi | Tue, 2025-05-20 14:40:07 PDT | kart |
40 km NNE of Covelo, CA | 2.4 | 208 mi | Tue, 2025-05-20 14:14:07 PDT | kart |
9 km ENE of Calexico, CA | 2.1 | 488 mi | Tue, 2025-05-20 13:12:40 PDT | kart |
12 km SSE of Princeton, Canada | 2.2 | 838 mi | Tue, 2025-05-20 12:19:05 PDT | kart |
5 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.5 | 331 mi | Tue, 2025-05-20 09:53:55 PDT | kart |
8 km ESE of Stovepipe Wells, CA | 2.5 | 278 mi | Tue, 2025-05-20 02:46:47 PDT | kart |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 346 mi | Tue, 2025-05-20 02:29:32 PDT | kart |
3 km SW of Cobb, CA | 2.1 | 112 mi | Mon, 2025-05-19 19:59:25 PDT | kart |
11 km ENE of Pine Mountain Club, CA | 2.3 | 234 mi | Mon, 2025-05-19 15:04:52 PDT | kart |
14 km NW of Grapevine, CA | 2.5 | 228 mi | Mon, 2025-05-19 12:19:20 PDT | kart |
15 km NW of Grapevine, CA | 3.8 | 227 mi | Mon, 2025-05-19 12:09:19 PDT | kart |
15 km NW of Grapevine, CA | 2.1 | 227 mi | Mon, 2025-05-19 12:09:11 PDT | kart |
17 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 81 mi | Mon, 2025-05-19 10:36:19 PDT | kart |
18 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 119 mi | Mon, 2025-05-19 07:56:11 PDT | kart |
15 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 531 mi | Mon, 2025-05-19 03:49:20 PDT | kart |
16 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 530 mi | Mon, 2025-05-19 03:49:08 PDT | kart |
2 km NW of Lake View Terrace, CA | 2.0 | 291 mi | Sun, 2025-05-18 22:41:49 PDT | kart |
1 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 48 mi | Sun, 2025-05-18 21:13:37 PDT | kart |
11 km NNW of Howell, Utah | 2.1 | 599 mi | Sun, 2025-05-18 20:39:35 PDT | kart |
55 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 263 mi | Sun, 2025-05-18 20:03:08 PDT | kart |
5 km ENE of Calimesa, CA | 2.1 | 362 mi | Sun, 2025-05-18 19:59:46 PDT | kart |
11 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 599 mi | Sun, 2025-05-18 19:44:31 PDT | kart |
18 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 176 mi | Sun, 2025-05-18 19:40:43 PDT | kart |
14 km W of Toms Place, CA | 2.6 | 176 mi | Sun, 2025-05-18 15:56:38 PDT | kart |
5 km NNE of Diablo, CA | 2.0 | 42 mi | Sun, 2025-05-18 11:57:39 PDT | kart |
12 km SW of Saint Charles, Idaho | 2.3 | 648 mi | Sun, 2025-05-18 00:48:55 PDT | kart |
8 km ESE of Ashford, Washington | 2.0 | 654 mi | Sat, 2025-05-17 21:58:39 PDT | kart |
26 km SSW of Ludlow, CA | 2.1 | 372 mi | Sat, 2025-05-17 21:25:17 PDT | kart |
7 km E of Lower Lake, CA | 2.1 | 117 mi | Sat, 2025-05-17 20:39:42 PDT | kart |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 115 mi | Sat, 2025-05-17 19:19:56 PDT | kart |
168 km W of Pistol River, Oregon | 2.9 | 403 mi | Sat, 2025-05-17 18:05:59 PDT | kart |
10 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 839 mi | Sat, 2025-05-17 16:15:07 PDT | kart |
256 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 524 mi | Sat, 2025-05-17 14:18:42 PDT | kart |
7 km NNW of El Moro, Colorado | 2.5 | 961 mi | Sat, 2025-05-17 12:52:54 PDT | kart |
9 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.7 | 350 mi | Sat, 2025-05-17 11:48:35 PDT | kart |
11 km SSW of Idyllwild, CA | 2.0 | 387 mi | Sat, 2025-05-17 08:16:51 PDT | kart |
10 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 77 mi | Sat, 2025-05-17 07:34:43 PDT | kart |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 112 mi | Sat, 2025-05-17 05:40:50 PDT | kart |
10 km S of Ovando, Montana | 2.4 | 806 mi | Sat, 2025-05-17 02:40:24 PDT | kart |
31 km S of Bunkerville, Nevada | 3.8 | 443 mi | Fri, 2025-05-16 22:54:48 PDT | kart |
30 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 250 mi | Fri, 2025-05-16 22:51:18 PDT | kart |
69 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script tilrettelagt av DITele
Map and data courtesy of United States Geological Survey.