UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 01:29:07 BST Sat, 24-May-25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
STRATHCARRON,HIGHLAND 0.8 457 mi (736 km) 12:28:24 BST Fri, 23-May-25 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 183 mi (294 km) 20:59:15 BST Thu, 22-May-25 Map
IRISH SEA 1.5 218 mi (351 km) 03:55:05 BST Thu, 22-May-25 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 2.5 203 mi (326 km) 02:36:25 BST Fri, 16-May-25 Map
ROWLESTONE,HEREF 1.8 112 mi (180 km) 12:15:56 BST Thu, 15-May-25 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 1.2 119 mi (191 km) 15:49:16 BST Tue, 13-May-25 Map
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN 1.1 127 mi (204 km) 18:43:00 BST Tue, 06-May-25 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 175 mi (281 km) 00:49:24 BST Mon, 05-May-25 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 190 mi (306 km) 23:05:02 BST Sat, 03-May-25 Map
BITTERLEY,SHROPSHIRE 1.2 115 mi (186 km) 09:34:28 BST Fri, 02-May-25 Map
FERNDALE,RHONDDA CT 0.9 132 mi (212 km) 01:57:29 BST Fri, 02-May-25 Map
NORTHERN NORTH SEA 1.7 558 mi (898 km) 15:42:03 BST Tue, 29-Apr-25 Map
BAYCLIFF,CUMBRIA 0.9 219 mi (352 km) 05:12:59 BST Tue, 29-Apr-25 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.7 372 mi (599 km) 08:37:04 BST Sun, 27-Apr-25 Map
MALLAIG,HIGHLAND 1.2 442 mi (712 km) 21:24:00 BST Tue, 22-Apr-25 Map
CULCHETH,LANCASHIRE 0.6 166 mi (267 km) 03:44:43 BST Mon, 21-Apr-25 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 362 mi (583 km) 11:02:11 BST Sun, 20-Apr-25 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 362 mi (583 km) 09:29:35 BST Sun, 20-Apr-25 Map
SEAVILLE,CUMBRIA 0.4 267 mi (430 km) 00:01:16 BST Sun, 20-Apr-25 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 0.5 130 mi (209 km) 23:04:53 BST Fri, 18-Apr-25 Map
BAILRIGG,LANCASHIRE 1.0 204 mi (329 km) 03:50:21 BST Wed, 16-Apr-25 Map
GREAT HARWOOD,LANCS 1.3 184 mi (296 km) 15:14:48 BST Tue, 15-Apr-25 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.8 522 mi (840 km) 04:39:26 BST Sun, 13-Apr-25 Map
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE 0.2 399 mi (642 km) 03:19:10 BST Wed, 09-Apr-25 Map
SOUND OF JURA 1.1 377 mi (607 km) 21:47:33 BST Tue, 08-Apr-25 Map
LLWYNCROES,CARMARTH 1.5 170 mi (273 km) 16:51:54 BST Tue, 08-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.8 390 mi (628 km) 16:02:25 BST Tue, 08-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.4 392 mi (631 km) 16:01:50 BST Tue, 08-Apr-25 Map
MUSDALE,ARGYLL & BUTE 0.6 394 mi (633 km) 05:28:30 BST Tue, 08-Apr-25 Map
MORECAMBE BAY 1.0 215 mi (347 km) 16:34:38 BST Mon, 07-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.0 391 mi (629 km) 12:16:27 BST Mon, 07-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.6 390 mi (628 km) 12:14:51 BST Mon, 07-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.8 391 mi (629 km) 06:58:46 BST Mon, 07-Apr-25 Map
DRUIMARBIN,HIGHLAND 0.5 417 mi (671 km) 02:31:34 BST Sun, 06-Apr-25 Map
LOCH NEVIS,HIGHLAND 0.6 443 mi (713 km) 20:12:22 BST Sat, 05-Apr-25 Map
ROSHVEN,HIGHLAND 1.0 434 mi (699 km) 20:21:58 BST Fri, 04-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.7 391 mi (629 km) 23:55:49 BST Wed, 02-Apr-25 Map
BRYNMAWR,GWENT 1.0 123 mi (199 km) 15:34:03 GMT Fri, 28-Mar-25 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.4 310 mi (499 km) 07:54:10 GMT Fri, 28-Mar-25 Map
FOXFIELD,CUMBRIA 0.8 227 mi (365 km) 08:59:50 GMT Thu, 27-Mar-25 Map
INVERGELDIE,P & K 0.2 377 mi (607 km) 06:41:50 GMT Thu, 27-Mar-25 Map
IRISH SEA 0.7 249 mi (400 km) 21:37:37 GMT Wed, 26-Mar-25 Map
CELTIC SEA 1.4 225 mi (362 km) 04:19:18 GMT Wed, 26-Mar-25 Map

43 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.